Полное наименование: Акционерное общество «Жилуправление» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
Организационная правовая форма: открытое акционерное общество.
Место нахождение: г. Октябрьский РБ ул. Кувыкина 25А.
Директор: Багаутдинов Рим Ахметшакирович
Открытое акционерное общество « Жилуправление» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, создано на основании Постановления главы администрации городского округа город Октябрьский №2212 от 02.10.2006г.
Почтовый адрес: Россия, Республика Башкортостан, 452602, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 25а.
Телефоны: приемная — 5-45-12;
ПТО – 7-20-26, 7-20-22;
расчетно-кассовый центр — 5-45-11.
Электронная почта: jkz-okt2@yandex.ru
Свидетельство о государственной регистрации АО «Жилуправление» № 1060265016888 от 03.10.2006г., выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Октябрьскому Республики Башкортостан
АО «Жилуправление» имеет допуск к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – свидетельства выданные Саморегулируемой организацией «Межрегиональное объединение проектировщиков»
№ 107-01-0265028763-П-069 от 29.12.2010г.; № СРОМОП-2-09-02-0087-107 от 12.02.2010г.
АО «Жилуправление» имеет свидетельства о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное
Саморегулируемой организацией «Межрегиональный строительный союз»
№ 0325.02-2011-0265028763-С-096 от 31.08.2011г.; № СРОМСС-1-10-02-0439-325 от 02.03.2010г.
2010 г. – 2011 г. договора управления заключенные собственниками многоквартирных домов с управляющей организацией ОАО «Жилуправление» были расторгнуты по следующим адресам
№ | Адрес многоквартирного дома | Дата расторжения | Причина |
1 | г. Октябрьский, ул. 9 января, д.10 | 31,12,2009 | Снос |
2 | г. Октябрьский, ул. 9 января, д. 11 | 23,12,2009 | Снос |
3 | г. Октябрьский, ул. 9 января, д.12 | 14,01,2010 | Снос |
4 | г. Октябрьский, ул. 9 января, д.13 | 12,12,2009 | Снос |
5 | г. Октябрьский, ул. Аксакова, д.14 | 14,01,2010 | Снос |
6 | г. Октябрьский, ул. Гоголя д.23 | 14,01,2010 | Снос |
7 | г. Октябрьский, ул. Гоголя д.25 | 15,01,2010 | Снос |
8 | г. Октябрьский, ул. Губкина д.15 | 22,01,2010 | Снос |
9 | г. Октябрьский, ул. Куйбышева д.5 | 22,01,2010 | Снос |
10 | г. Октябрьский, ул. Островского д.20 | 22,01,2010 | Снос |
11 | г. Октябрьский, ул. Островского д.24 | 21,03,2010 | Снос |
12 | г. Октябрьский, ул. Островского д.26 | 22,01,2010 | Снос |
13 | г. Октябрьский, ул. Островского д.28 | 12,03,2010 | Снос |
14 | г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо д.43 | 22,12,2009 | Снос |
15 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д.21 | 14,01,2010 | Снос |
16 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д.23 | 14,01,2010 | Снос |
17 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д.25 | 24,01,2010 | Снос |
18 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 3 | 05,12,2009 | Снос |
19 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 5 | 25,12,2009 | Снос |
20 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 7 | 22,01,2010 | Снос |
21 | г. Октябрьский, ул. Социалистическая д.10 | 22,02,2010 | Снос |
22 | г. Октябрьский, ул. Социалистическая д.12 | 22,01,2010 | Снос |
23 | г. Октябрьский, ул. Социалистическая д.14 | 22,01,2010 | Снос |
24 | г. Октябрьский, ул. Социалистическая д.20 | 21,03,2010 | Снос |
25 | г. Октябрьский, ул. Социалистическая д.22 | 30,03,2010 | Снос |
26 | г. Октябрьский, ул. Социалистическая д.24 | 22,03,2010 | Снос |
27 | г. Октябрьский, ул. Социалистическая д.26 | 12,12,2009 | Снос |
28 | г. Октябрьский, ул. Социалистическая 28 | 22,01,2010 | Снос |
29 | г. Октябрьский, ул. Чапаева д.32 | 22,01,2010 | Снос |
В течение 2011 года договора на управление между собственниками жилых многоквартиных домов были расторгнуты по адресам
№ | Адрес многоквартирного дома | Дата расторжения | Причина |
1 | г. Октябрьский, пр. Ленина д.29 | 27,01,2011 | Снос |
2 | г. Октябрьский, пр. Ленина д. 31 | 09,02,2011 | Снос |
3 | г. Октябрьский, пр. Ленина д.33 | 29,01,2011 | Снос |
4 | г. Октябрьский, ул. Вокзальная д.5 | 09,02,2011 | Снос |
5 | г. Октябрьский, ул.Девонская д.118 | 27,01,2011 | Снос |
6 | г. Октябрьский, ул. Куйбышева д.3 | 17,02,2011 | Снос |
7 | г. Октябрьский, ул. Куйбышева д.7 | 05,03,2011 | Снос |
8 | г. Октябрьский, ул. Островского д.38 | 03,03,2011 | Снос |
9 | г. Октябрьский, ул. Островского д.40 | 16,03,2011 | Снос |
10 | г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо д.162 | 26,02,2011 | Снос |
В течение 2012 года договора на управление между собственниками жилых многоквартиных домов были расторгнуты по адресам
№ | Адрес много квартирного дома | Дата прекращения договора | Причина |
1 | г. Октябрьский, ул. Губкина д.13 | 25,12,2011 | Снос |
2 | г. Октябрьский, ул. Губкина д.17 | 25,12,2011 | Снос |
3 | г. Октябрьский, ул. Куйбышева д. 4 | 25,12,2011 | Снос |
4 | г. Октябрьский, ул. Куйбышева д. 8 | 25,12,2011 | Снос |
5 | г. Октябрьский, ул. Ломоносова д.1а(е) | 25,12,2011 | Снос |
6 | г. Октябрьский, ул. Ломоносова д.1а(ж) | 25,12,2011 | Снос |
7 | г. Октябрьский, ул. Островского д.12 | 25,12,2011 | Снос |
8 | г. Октябрьский, ул. Островского д. 14 | 28,12,2011 | Снос |
9 | г. Октябрьский, ул. Островского д. 16 | 25,12,2011 | Снос |
10 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д.4 | 28,12,2011 | Снос |
11 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 6 | 28,12,2011 | Снос |
12 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 6а | 28,12,2011 | Снос |
13 | г. Октябрьский, ул. Свердлова д.8 | 28,12,2011 | Снос |
14 | г. Октябрьский, ул. Социалистическая д. 16 | 30,12,2011 | Снос |
В течение 2015 года договора на управление между собственниками жилых многоквартиных домов были расторгнуты по адресам
№ п/п |
Адрес |
договор |
дата |
1 |
ул. Губкина д.41 |
расторгнут |
01.11.15 |
2 |
ул. Губкина д.43 |
расторгнут |
01.11.15 |
3 |
ул. Островского д.72 |
расторгнут |
01.11.15 |
4 |
ул. Островского д.74 |
расторгнут |
01.11.15 |
5 |
ул. Островского д.80 |
расторгнут |
01.11.15 |
6 |
ул. Островского д.84 |
расторгнут |
01.11.15 |
7 |
ул. Островского д.88 |
расторгнут |
01.11.15 |
8 |
пр. Ленина д.63 |
расторгнут |
05.11.15 |
Смена управляющей организации решением общих собраний собственников многоквартирных домов
1 | 34 мкр., д. №16 | С 05,03,2014г. |
2 | 35 мкр., д. №3 | С 17,02,2014г. |
3 | Ул. Девонская, д. №5 | С 17,02,2014г. |
4 | Ул. Садовое кольцо, д. №39 | С 17,02,2014г. |
5 | Ул. Северная, д. №20а | С 17,02,2014г. |
6 | 34 мкр., д. №11 | С 15.08.2014г. |
7 | 34 мкр., д. №29 | С 15.08.2014г. |
Дома,которые снесли во 2 квартале 2015 года ( на 22.04.)
№ п/п | Адрес | Кол-во
квартир |
Общая площадь | Жилая площадь |
1 | Аксакова д.5 — ЖЭУ №8 | 8 | 413,6 | 278,7 |
2 | Аксакова д.7 — ЖЭУ №8 | 6 | 298 | 202,4 |
3 | Аксакова д.16 — ЖЭУ №8 | 8 | 418,9 | 275,5 |
4 | Аксакова д.17 — ЖЭУ №8 | 8 | 418,6 | 275 |
5 | Аксакова д.18 — ЖЭУ №8 | 8 | 423,2 | 278,2 |
6 | Аксакова д.19 — ЖЭУ №8 | 8 | 422,8 | 276,7 |
7 | Цурюпа д.28 — ЖЭУ №5 | 8 | 434,2 | 290,7 |
8 | Чапаева д.48 — ЖЭУ №7 | 24 | 377,5 | 262,2 |
9 | Губкина д.6 — ЖЭУ №1 | 8 | 393,3 | 274,6 |
10 | Губкина д.8 — ЖЭУ №1 | 8 | 386,3 | 272,4 |
11 | Губкина д.10 — ЖЭУ №1 | 8 | 390,9 | 275,7 |
Итого | 102 | 4377,3 | 2962,1 |
Здравствуйте.
Почему на сайтах не указаны точные дни приёма. Узнаешь только по приезду в расчетно -кассовый центр?
В том же самом пенсионном вся информация о не приемных днях есть
Здравствуйте. На вкладке «Режим работы» все указано: https://жкх-октябрьский.рф/наши-контакты/режим-работы/