ЖИЛОЙ ФОНД 2018

ЖИЛОЙ ФОНД 2018

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ОАО «Жилуправление» на 1.04.2018 г.

Адрес многоквартирного дома Год постройки Общая площадь многоквартирного дома
№ п/п Муниципальное образование Улица Номер дома  
1 г.Октябрьский 21 мкр. 4/5 1971 5359
2 г.Октябрьский 21 мкр. 1 1970 4504,8
3 г.Октябрьский 21 мкр. 2 1971 4514,3
4 г.Октябрьский 21 мкр. 3 1971 4516,4
5 г.Октябрьский 21 мкр. 6 1970 4501,4
6 г.Октябрьский 21 мкр. 7 1970 2612,6
7 г.Октябрьский 21 мкр. 8 1970 2623,8
8 г.Октябрьский 21 мкр. 9 1973 4414,7
9 г.Октябрьский 21 мкр. 10 1973 4517,1
10 г.Октябрьский 21 мкр. 11 1974 4508,4
11 г.Октябрьский 21 мкр. 12 1974 4541
12 г.Октябрьский 21 мкр. 13 1973 6076,5
13 г.Октябрьский 21 мкр. 14 1989 3454,3
14 г.Октябрьский 24 мкр. 2 1987 3881,4
15 г.Октябрьский 24 мкр. 3 1986 2689
16 г.Октябрьский 24 мкр. 4 1986 4024,6
17 г.Октябрьский 24 мкр. 5 1988 2585,4
18 г.Октябрьский 24 мкр. 6 1988 5888,5
19 г.Октябрьский 24 мкр. 7 1990 2428
20 г.Октябрьский 24 мкр. 8 1989 2469,3
21 г.Октябрьский 24 мкр. 10 1990 4062,5
22 г.Октябрьский 24 мкр. 11 1989 3741,5
23 г.Октябрьский 24 мкр. 12 1986 2451
24 г.Октябрьский 24 мкр. 13 1985 4392,3
25 г.Октябрьский 24 мкр. 27 1992 7449,4
26 г.Октябрьский 24 мкр. 28 1989 2904,2
27 г.Октябрьский 24 мкр. 14/15 1985 5673,6
28 г.Октябрьский 25 мкр. 7 1979 7250,2
29 г.Октябрьский 25 мкр. 8 1977 7366,8
30 г.Октябрьский 25 мкр. 11 1983 4214,4
31 г.Октябрьский 25 мкр. 12 1981 4462,5
32 г.Октябрьский 25 мкр. 13 1980 3296
33 г.Октябрьский 25 мкр. 16 1980 4462,8
34 г.Октябрьский 25 мкр. 18 1976 3411,3
35 г.Октябрьский 25 мкр. 19 1988 3718
36 г.Октябрьский 25 мкр. 21 1978 3234,7
37 г.Октябрьский 25 мкр. 22 1980 4541,5
38 г.Октябрьский 25 мкр. 23 1983 2775,6
39 г.Октябрьский 25 мкр. 13 А 1982 2716,4
40 г.Октябрьский 25 мкр. 14 Б 1987 6926,5
41 г.Октябрьский 25 мкр. 23 А 1984 2823,1
42 г.Октябрьский 34 мкр. 1 1981 4385,2
43 г.Октябрьский 34 мкр. 7 1984 7068,1
44 г.Октябрьский 34 мкр. 2 1984 4364,1
45 г.Октябрьский 34 мкр. 3 1982 4332,7
46 г.Октябрьский 34 мкр. 4 1990 4318,6
47 г.Октябрьский 34 мкр. 4 А 1985 2654
48 г.Октябрьский 34 мкр. 6 1986-88 6674,1
49 г.Октябрьский 34 мкр. 8 А 1994-96 8148,6
50 г.Октябрьский 34 мкр. 9 1989 2754,5
51 г.Октябрьский 34 мкр. 9 А 1988 2767,7
52 г.Октябрьский 34 мкр. 9/1 1990 1762,4
53 г.Октябрьский 34 мкр. 9/3 1990 1745,9
54 г.Октябрьский 34 мкр. 9/2 1990 1699,9
55 г.Октябрьский 34 мкр. 9 Б 1988 2740,7
56 г.Октябрьский 34 мкр. 10 1992-95 8711,3
57 г.Октябрьский 34 мкр. 10 А 1990 2484
58 г.Октябрьский 34 мкр. 12 1992 5506,3
59 г.Октябрьский 34 мкр. 12/2 1992 2519,4
60 г.Октябрьский 34 мкр. 13 1992 2680,1
61 г.Октябрьский 34 мкр. 13 А 1990 2476,4
62 г.Октябрьский 34 мкр. 16 А 1988 2738,9
63 г.Октябрьский 34 мкр. 16 Б 1992 2760
64 г.Октябрьский 34 мкр. 19 1990 7720,8
65 г.Октябрьский 34 мкр. 20 1994 1235,2
66 г.Октябрьский 34 мкр. 21 1994 4144,8
67 г.Октябрьский 34 мкр. 22 1993 3325,7
68 г.Октябрьский 34 мкр. 23 1985 2916
69 г.Октябрьский 34 мкр. 24 1985 2872,8
70 г.Октябрьский 34 мкр. 25 1986 2894,3
71 г.Октябрьский 34 мкр. 26 1990 4214,7
72 г.Октябрьский 34 мкр. 27 1995 5787,5
73 г.Октябрьский 34 мкр. 28 1993 2524,4
74 г.Октябрьский 35 мкр. 12 1980 2319,8
75 г.Октябрьский 35 мкр. 14 1978 6170,7
76 г.Октябрьский 35 мкр. 1 1976 4438,8
77 г.Октябрьский 35 мкр. 2 1976 2844
78 г.Октябрьский 35 мкр. 2 А 1976 2694,7
79 г.Октябрьский 35 мкр. 4 1977 6095,1
80 г.Октябрьский 35 мкр. 5 1975 4552,6
81 г.Октябрьский 35 мкр. 6 1976 4553,9
82 г.Октябрьский 35 мкр. 7 1976 4519,5
83 г.Октябрьский 35 мкр. 8 1975 3302,4
84 г.Октябрьский 35 мкр. 9 1979 7083
85 г.Октябрьский 35 мкр. 9 А 1981 10701,4
86 г.Октябрьский 35 мкр. 10 1977 4524,5
87 г.Октябрьский 35 мкр. 11 1981 2404,8
88 г.Октябрьский 35 мкр. 13 1979 2288,8
89 г.Октябрьский 35 мкр. 15 1977 4577,4
90 г.Октябрьский 35 мкр. 15 А 1978 4553,7
91 г.Октябрьский 35 мкр. 16 1982 11254,3
92 г.Октябрьский 35 мкр. 18 1999 3994,1
93 г.Октябрьский 35 мкр. 19 1984 4080,4
94 г.Октябрьский 35 мкр. 19/2 1985 4786,2
95 г.Октябрьский 35 мкр. 20 1978 6074,6
96 г.Октябрьский 35 мкр. 22 1982 4038
97 г.Октябрьский 35 мкр. 22 А 1983 4561,9
98 г.Октябрьский 35 мкр. 23 1983 4237,9
99 г.Октябрьский 35 мкр. 24 1983 4197,9
100 г.Октябрьский 35 мкр. 25 1988 4122,5
101 г.Октябрьский 35 мкр. 26 1986 4248
102 г.Октябрьский 35 мкр. 27 1978 11250
103 г.Октябрьский 35 мкр. 28 1977 11245,1
104 г.Октябрьский 35 мкр. 29 1983 6928,9
105 г.Октябрьский 35 мкр. 30 А 1988 3857,5
106 г.Октябрьский 35 мкр. 30 Б 1991 4484,8
107 г.Октябрьский 35 мкр. 30 В 1992-93 4831,3
108 г.Октябрьский 35 мкр. 31 1991 2922,7
109 г.Октябрьский 35 мкр. 31 А 1991 3499,9
110 г.Октябрьский 35 мкр. 32 1987 2730,2
111 г.Октябрьский 35 мкр. 33 1982 3978,6
112 г.Октябрьский 35 мкр. 34 1982 3986,1
113 г.Октябрьский 35 мкр. 37 1990 7526,9
114 г.Октябрьский 35 мкр. 38 1987 3457,5
115 г.Октябрьский 35 мкр. 39 1986 3528,1
116 г.Октябрьский 35 мкр. 40 1986 3508,7
117 г.Октябрьский Ак.Королева 9 1982 3462,4
118 г.Октябрьский Ак.Королева 11 1979 3686,7
119 г.Октябрьский Ак.Королева 13 1978 3742,5
120 г.Октябрьский Ак.Королева 15 1979 4754,5
121 г.Октябрьский Ак.Королева 17 1977 7350,9
122 г.Октябрьский Ак.Королева 10 А 1986 2434,2
123 г.Октябрьский Ак.Королева 11 А 1974 4435,6
124 г.Октябрьский Ак.Королева общежитие 1980 3271,5
125 г.Октябрьский Аксакова 3 1992 2213,1
126 г.Октябрьский Аксакова 9 1985 4240,8
127 г.Октябрьский Гаражная 4 1988 2737,3
128 г.Октябрьский Гаражная 5 1966 2552,1
129 г.Октябрьский Геофизиков 5 1985 3496
130 г.Октябрьский Герцена 16 1966 5966,7
131 г.Октябрьский Герцена 20 1967 6049,7
132 г.Октябрьский Герцена 22 1970 2087,9
133 г.Октябрьский Герцена 24 1969 4504,4
134 г.Октябрьский Герцена 28 1968 4436
135 г.Октябрьский Герцена 30 1967 3351,3
136 г.Октябрьский Герцена 34 1967 4419,7
137 г.Октябрьский Герцена 24 А 1969 3042,9
138 г.Октябрьский Герцена 24 Б 1983 2380
139 г.Октябрьский Герцена 26 1971 2209,1
140 г.Октябрьский Герцена 32 1972 2252
141 г.Октябрьский Герцена 36 1969 2138,4
142 г.Октябрьский Гоголя 2 1957 2762,4
143 г.Октябрьский Гоголя 3 1953 500,6
144 г.Октябрьский Гоголя 4 1956 1101,6
145 г.Октябрьский Гоголя 6 1956 1086
146 г.Октябрьский Гоголя 8 1956 2307,9
147 г.Октябрьский Гоголя 21 1950 531,5
148 г.Октябрьский Гоголя 28 1974 3717,6
149 г.Октябрьский Горького 2 1957 3578,8
150 г.Октябрьский Горького 3 1951 738,8
151 г.Октябрьский Горького 4 1956 1334,4
152 г.Октябрьский Горького 5 1951 855,2
153 г.Октябрьский Горького 6 1957 1328,5
154 г.Октябрьский Горького 7 1951 795,4
155 г.Октябрьский Горького 8 1963 1289,2
156 г.Октябрьский Горького 9 1955 2601,7
157 г.Октябрьский Горького 11 1955 1842,9
158 г.Октябрьский Горького 12 1957 885,1
159 г.Октябрьский Горького 13 1956 2030
160 г.Октябрьский Горького 14 1958 1023,6
161 г.Октябрьский Горького 15 1958 5565,6
162 г.Октябрьский Горького 18 1939 515,7
163 г.Октябрьский Горького 20 1939 509,5
164 г.Октябрьский Горького 24 1939 502,5
165 г.Октябрьский Горького 28 1951 762,1
166 г.Октябрьский Горького 30 1951 633,5
167 г.Октябрьский Горького 32 1951 862,5
168 г.Октябрьский Горького 34 1951 995,7
169 г.Октябрьский Горького 38 1957 2060,1
170 г.Октябрьский Горького 40 1958 5431,7
171 г.Октябрьский Горького 1955 1090,6
172 г.Октябрьский Губкина 3 1958 923,6
173 г.Октябрьский Губкина 5 1956 1080,3
174 г.Октябрьский Губкина 7 1956 1085
175 г.Октябрьский Губкина 9 1958 1732,4
176 г.Октябрьский Губкина 11 1949 415,7
177 г.Октябрьский Губкина 14 1957 1107,8
178 г.Октябрьский Губкина 18 1962 1305,7
179 г.Октябрьский Губкина 19 1949 506,2
180 г.Октябрьский Губкина 21 1953 1146,4
181 г.Октябрьский Губкина 22 1956 2796,3
182 г.Октябрьский Губкина 23 1954 2669,3
183 г.Октябрьский Губкина 25 1956 3262
184 г.Октябрьский Губкина 26 1958 4600,2
185 г.Октябрьский Губкина 27 1957 2763
186 г.Октябрьский Губкина 28 1958 2384,6
187 г.Октябрьский Губкина 29 1953 688,7
188 г.Октябрьский Губкина 30 1961 2608
189 г.Октябрьский Губкина 31 1953 798,6
190 г.Октябрьский Губкина 33 1953 764,9
191 г.Октябрьский Губкина 35 1953 978,9
192 г.Октябрьский Губкина 37 1952 421,3
193 г.Октябрьский Губкина 39 1952 495
194 г.Октябрьский Губкина / Садовое 24 1 1958 1443,9
195 г.Октябрьский Девонская 1 1955 1357,2
196 г.Октябрьский Девонская 2 1962 2040,4
197 г.Октябрьский Девонская 3 1954 412,2
198 г.Октябрьский Девонская 4 1956 412,7
199 г.Октябрьский Девонская 5 1963 1289,1
200 г.Октябрьский Девонская 6 1964 2493,6
201 г.Октябрьский Девонская 7 1954 412,3
202 г.Октябрьский Девонская 8 1964 1954,1
203 г.Октябрьский Девонская 11 1954 406,8
204 г.Октябрьский Девонская 13 1965 1240,8
205 г.Октябрьский Девонская 15 1955 1110,4
206 г.Октябрьский Девонская 19 1958 1801,1
207 г.Октябрьский Девонская 23 1950 1152,1
208 г.Октябрьский Девонская 29 1950 348,5
209 г.Октябрьский Девонская 10 А 1967 3290
210 г.Октябрьский Девонская 10/15 1962 1637,3
211 г.Октябрьский Девонская 12 А 1966 3345,5
212 г.Октябрьский Девонская 14 1963 1529,9
213 г.Октябрьский Девонская 16 1968 3308,5
214 г.Октябрьский Девонская 18 1967 3330,7
215 г.Октябрьский Калинина 2 1951 530,1
216 г.Октябрьский Калинина 3 1951 509,2
217 г.Октябрьский Калинина 4 1951 496,9
218 г.Октябрьский Калинина 5 1951 507,5
219 г.Октябрьский Калинина 6 1951 500,4
220 г.Октябрьский Калинина 8 1951 519,9
221 г.Октябрьский Комсомольская 2 1948 993,1
222 г.Октябрьский Комсомольская 5 1955 532,1
223 г.Октябрьский Комсомольская 6 1949 1001,7
224 г.Октябрьский Комсомольская 7 1953 429,2
225 г.Октябрьский Комсомольская 10 1941 515
226 г.Октябрьский Комсомольская 11 1953 428,7
227 г.Октябрьский Комсомольская 12 1941 513,6
228 г.Октябрьский Комсомольская 16 1940 499,7
229 г.Октябрьский Комсомольская 17 1962 3095,4
230 г.Октябрьский Комсомольская 17 А 1963 3129
231 г.Октябрьский Комсомольская 19 1962 3182
232 г.Октябрьский Комсомольская 19 А 1963 3143,6
233 г.Октябрьский Комсомольская 20 1970 4246,7
234 г.Октябрьский Комсомольская 20 А 1985 2830
235 г.Октябрьский Комсомольская 20 Б 1991 2713,3
236 г.Октябрьский Комсомольская 21 1963 2520,7
237 г.Октябрьский Комсомольская 21 А 1963 2542,2
238 г.Октябрьский Комсомольская 23 1964 2546,6
239 г.Октябрьский Комсомольская 23 А 1963 2552,6
240 г.Октябрьский Комсомольская 25 1964 2997,8
241 г.Октябрьский Комсомольская 25 А 1965 2587,8
242 г.Октябрьский Комсомольская 27 1966 3226,2
243 г.Октябрьский Комсомольская 29 1967 2609,5
244 г.Октябрьский Комсомольская 31 1968 5216,3
245 г.Октябрьский Комсомольская 35 1968 3333,4
246 г.Октябрьский Комсомольская 37 1968 4480,7
247 г.Октябрьский Комсомольская 39 1968 4486,3
248 г.Октябрьский Комсомольская 41 1968 4433,1
249 г.Октябрьский Кооперативная 144 1984 974
250 г.Октябрьский Кортунова 2 1992 1906,9
251 г.Октябрьский Кортунова 4 1990 4880,1
252 г.Октябрьский Кортунова 8 1988 4858,2
253 г.Октябрьский Кортунова 10 1988 4841,2
254 г.Октябрьский Кортунова 12 1986 5222,4
255 г.Октябрьский Кортунова 14 1986 7741,4
256 г.Октябрьский Кортунова 15 1985 3423,3
257 г.Октябрьский Кортунова 17 1985 5573,7
258 г.Октябрьский Крупская 5 1981 2142,9
259 г.Октябрьский Кувыкина 5 1952 384,3
260 г.Октябрьский Кувыкина 7 1954 777,5
261 г.Октябрьский Кувыкина 8 1955 687,6
262 г.Октябрьский Кувыкина 9 1955 682
263 г.Октябрьский Кувыкина 10 1954 516,3
264 г.Октябрьский Кувыкина 11 1952 376,4
265 г.Октябрьский Кувыкина 12 1953 377,5
266 г.Октябрьский Кувыкина 13 1952 372,4
267 г.Октябрьский Кувыкина 14 1952 373,6
268 г.Октябрьский Кувыкина 16 1952 552,7
269 г.Октябрьский Кувыкина 17 1965 1519,5
270 г.Октябрьский Кувыкина 18 1952 548,8
271 г.Октябрьский Кувыкина 19 1954 410,4
272 г.Октябрьский Кувыкина 21 1953 417,4
273 г.Октябрьский Кувыкина 27 1953 413,3
274 г.Октябрьский Кувыкина 29 1953 412,8
275 г.Октябрьский Кувыкина 31 1953 412,9
276 г.Октябрьский Кувыкина 33 1966 1005,4
277 г.Октябрьский Кувыкина 37 1958 386,6
278 г.Октябрьский Кувыкина 41 1953 423,1
279 г.Октябрьский Кувыкина 43 1953 414,3
280 г.Октябрьский Кувыкина 45 1952 502,4
281 г.Октябрьский Кувыкина 51 1952 503,2
282 г.Октябрьский Кувыкина 53 1953 418
283 г.Октябрьский Кувыкина общежитие 26 1974 4287
284 г.Октябрьский Кувыкина общежитие 26 А 1975 4126
285 г.Октябрьский Куйбышева 2 1950 419,7
286 г.Октябрьский Куйбышева 17 1978 3412,9
287 г.Октябрьский Куйбышева 19 1975 3382,2
288 г.Октябрьский Кызыл-Тан 2 1989 366,5
289 г.Октябрьский Кызыл-тан 4 1991 487,4
290 г.Октябрьский Кызыл-тан 6 1994 568,1
291 г.Октябрьский Кызыл-тан 8 1994 374,4
292 г.Октябрьский Лермонтова 4 1956 2353,1
293 г.Октябрьский Лермонтова 6 1956 1928,1
294 г.Октябрьский Лермонтова 9 1961 3227,2
295 г.Октябрьский Лермонтова 11 1961 1626,2
296 г.Октябрьский Лермонтова 12 1958 3577,4
297 г.Октябрьский Ломоносова «Р» 1 А 1995 620,3
298 г.Октябрьский Луначарского 2 1975 2906
299 г.Октябрьский Луначарского 4 1975 4450,9
300 г.Октябрьский Луначарского 6 1973 4472,4
301 г.Октябрьский Луначарского 8 1978 6319,6
302 г.Октябрьский Матросова 121а 1993 860,6
303 г.Октябрьский Матросова 123 1991 835,8
304 г.Октябрьский Мичурина 3 1962 1553,4
305 г.Октябрьский Новоселов 12 1992. 5000,2
306 г.Октябрьский Новоселов 14 1991 4929,5
307 г.Октябрьский Новоселов 18 1996 7721
308 г.Октябрьский Островского 5 1984 3220,1
309 г.Октябрьский Островского 7 1954 856,4
310 г.Октябрьский Островского 9 1954 141,6
311 г.Октябрьский Островского 13 1954 347,1
312 г.Октябрьский Островского 15 1954 1076,1
313 г.Октябрьский Островского 18 1950 504,2
314 г.Октябрьский Островского 19 1961 1296,4
315 г.Октябрьский Островского 21 1962 1865,4
316 г.Октябрьский Островского 22 1950 499,7
317 г.Октябрьский Островского 35 1974 2522,3
318 г.Октябрьский Островского 36 1950 1100,8
319 г.Октябрьский Островского 37 1976 2649,4
320 г.Октябрьский Островского 39 1974 4387,5
321 г.Октябрьский Островского 41 1974 4379,6
322 г.Октябрьский Островского 42 1950 951,6
323 г.Октябрьский Островского 45 1974 2606,4
324 г.Октябрьский Островского 46 1950 429
325 г.Октябрьский Островского 47 1972 2825
326 г.Октябрьский Островского 49 1973 4454
327 г.Октябрьский Островского 50 1951 501,8
328 г.Октябрьский Островского 51 1971 4538,4
329 г.Октябрьский Островского 52 1951 1135,1
330 г.Октябрьский Островского 53 1971 2585,2
331 г.Октябрьский Островского 56 1951 1155,3
332 г.Октябрьский Островского 58 1951 510,3
333 г.Октябрьский Островского 60 1951 410,3
334 г.Октябрьский Островского 64 1952 514,4
335 г.Октябрьский Островского 66 1952 505,2
336 г.Октябрьский Островского 68 1952 506,2
337 г.Октябрьский Островского 70 1952 823,5
338 г.Октябрьский Островского 78 1952 500,1
339 г.Октябрьский Островского 86 1952 503,7
340 г.Октябрьский Первомайская 3 А 1993 4598,1
341 г.Октябрьский Первомайская 7 А 1989 6496,7
342 г.Октябрьский пр.Ленина 39 1958 1589
343 г.Октябрьский пр.Ленина 61 1995 2537,9
344 г.Октябрьский пр.Ленина 63 А 1994 4496,2
345 г.Октябрьский пр.Ленина 65 1984 2407,9
346 г.Октябрьский пр.Ленина 67 1981 4431,3
347 г.Октябрьский пр.Ленина 69 1982 5183,7
348 г.Октябрьский пр.Ленина 71 1980 4513
349 г.Октябрьский пр.Ленина 77 1987 2654,3
350 г.Октябрьский пр.Ленина 79 1995 3488,9
351 г.Октябрьский пр.Ленина 81 1988 5331,6
352 г.Октябрьский пр.Ленина 85 1977 832
353 г.Октябрьский пр.Ленина 3 1958 5230,9
354 г.Октябрьский пр.Ленина 5 1957 4317,2
355 г.Октябрьский пр.Ленина 7 1957 3984,3
356 г.Октябрьский пр.Ленина 8 1960 3180,4
357 г.Октябрьский пр.Ленина 9 1957 3938
358 г.Октябрьский пр.Ленина 10 1959 3116,2
359 г.Октябрьский пр.Ленина 11 1951 4400,2
360 г.Октябрьский пр.Ленина 12 1960 4086,4
361 г.Октябрьский пр.Ленина 14 1959 4731,8
362 г.Октябрьский пр.Ленина 15 1953 1029,7
363 г.Октябрьский пр.Ленина 16 1959 4631,2
364 г.Октябрьский пр.Ленина 17 1953 810,7
365 г.Октябрьский пр.Ленина 21 1953 799,5
366 г.Октябрьский пр.Ленина 22 1953 561,1
367 г.Октябрьский пр.Ленина 23 1954 1257,2
368 г.Октябрьский пр.Ленина 25 1953 968,6
369 г.Октябрьский пр.Ленина 26 1953 551,1
370 г.Октябрьский пр.Ленина 27 1950 364,2
371 г.Октябрьский пр.Ленина 28 1953 969,5
372 г.Октябрьский пр.Ленина 30 1950 415,6
373 г.Октябрьский пр.Ленина 32 1950 368,5
374 г.Октябрьский пр.Ленина 34 1950 367,6
375 г.Октябрьский пр.Ленина 36 1951 410,4
376 г.Октябрьский пр.Ленина 38 1960 1343,9
377 г.Октябрьский пр.Ленина 40 1958 1212,3
378 г.Октябрьский пр.Ленина 41 1972 14262,1
379 г.Октябрьский пр.Ленина 42 1959 1511,8
380 г.Октябрьский пр.Ленина 43 1975 10888,7
381 г.Октябрьский пр.Ленина 45 1987 2725,1
382 г.Октябрьский пр.Ленина 47 1987 4023,6
383 г.Октябрьский пр.Ленина 51 1989 3844,3
384 г.Октябрьский пр.Ленина 53 1991 4827,9
385 г.Октябрьский пр.Ленина 55 1991 3917,8
386 г.Октябрьский пр.Ленина 55/1 1995 6083,5
387 г.Октябрьский пр.Ленина 57 1981 14146,9
388 г.Октябрьский Пр.Островск. 4 1953 190,5
389 г.Октябрьский Пр.Островск. 6 1953 305,4
390 г.Октябрьский Пр.Островск. 8 1953 192,7
391 г.Октябрьский Пугачева 16 1981 3695,8
392 г.Октябрьский С. Батыра 5 1961 2561,5
393 г.Октябрьский С. Батыра 6 1973 3536,9
394 г.Октябрьский С. Батыра 9 1952 500,9
395 г.Октябрьский Сад,кольцо 7 1965 3169,7
396 г.Октябрьский Сад,кольцо 9 1985 1047,9
397 г.Октябрьский Сад,кольцо 12 1955 379,5
398 г.Октябрьский Сад,кольцо 13 1975 3614,7
399 г.Октябрьский Сад,кольцо 14 1957 457,3
400 г.Октябрьский Сад,кольцо 15 1973 2643,6
401 г.Октябрьский Сад,кольцо 16 1964 2533,8
402 г.Октябрьский Сад,кольцо 17 1965 3150,6
403 г.Октябрьский Сад,кольцо 19 1970 3361,9
404 г.Октябрьский Сад.кольцо 12а 1972 2642,2
405 г.Октябрьский Сад.кольцо 14а 1965 3191,6
406 г.Октябрьский Сад.кольцо 21 1976 4472
407 г.Октябрьский Сад.кольцо 25 1954 1081,6
408 г.Октябрьский Сад.кольцо 27 1955 1087,4
409 г.Октябрьский Сад.кольцо 29 1955 419,4
410 г.Октябрьский Сад.кольцо 31 1954 419,6
411 г.Октябрьский Сад.кольцо 33 1954 407,2
412 г.Октябрьский Сад.кольцо 37 1955 416,2
413 г.Октябрьский Сад.кольцо 30 1960 1528,6
414 г.Октябрьский Сад.кольцо 34 1973 2716,7
415 г.Октябрьский Сад.кольцо 36 1973 5929,4
416 г.Октябрьский Сад.кольцо 38 1979 2107
417 г.Октябрьский Сад.кольцо 40/14 1981 2127,9
418 г.Октябрьский Сад.кольцо 42 1972 6644,4
419 г.Октябрьский Сад.кольцо 58 1974 2852,9
420 г.Октябрьский Сад.кольцо 59 1975 5979,9
421 г.Октябрьский Сад.кольцо 60 1968 2989,5
422 г.Октябрьский Сад.кольцо 60 А 1970 4520,8
423 г.Октябрьский Сад.кольцо 61 1977 5410,3
424 г.Октябрьский Сад.кольцо 63 1987 2635,9
425 г.Октябрьский Сад.кольцо 79 1992-96 7740,1
426 г.Октябрьский Сад.кольцо 66 1956 418,4
427 г.Октябрьский Сад.кольцо 2 А 1983 2562
428 г.Октябрьский Свердлова 12 1956 3288,7
429 г.Октябрьский Свердлова 16 1956 2921,8
430 г.Октябрьский Свердлова 20 1955 1822,7
431 г.Октябрьский Свердлова 24 1955 1919,6
432 г.Октябрьский Свердлова 26 1955 1902,3
433 г.Октябрьский Свердлова 28 1956 2544,7
434 г.Октябрьский Свердлова 30 1954 1544,2
435 г.Октябрьский Свердлова 31 1951 818,9
436 г.Октябрьский Свердлова 32 1954 1448,5
437 г.Октябрьский Свердлова 34 1955 1794,2
438 г.Октябрьский Свердлова 37   2025,3
439 г.Октябрьский Свердлова 38 1953 430,7
440 г.Октябрьский Свердлова 39 1962 2502,3
441 г.Октябрьский Свердлова 40 1953 512,6
442 г.Октябрьский Свердлова 45 1949 512,1
443 г.Октябрьский Свердлова 47 1949 519
444 г.Октябрьский Свердлова 49 1949 479,6
445 г.Октябрьский Свердлова 51 1949 512,8
446 г.Октябрьский Свердлова 53 1949 374,5
447 г.Октябрьский Свердлова 55 1950 416
448 г.Октябрьский Свердлова 14 1956 1645,4
449 г.Октябрьский Свердлова 22 1956 4932,2
450 г.Октябрьский Свердлова 56 1952 509,5
451 г.Октябрьский Свердлова 58 1952 504,9
452 г.Октябрьский Свердлова 60 1952 510,1
453 г.Октябрьский Свердлова 64 1952 517,7
454 г.Октябрьский Свердлова 66 1952 511,2
455 г.Октябрьский Свердлова 68 1952 508,9
456 г.Октябрьский Свердлова 69 1951 504,7
457 г.Октябрьский Свердлова 70 1953 501,8
458 г.Октябрьский Свердлова 73 1951 506,2
459 г.Октябрьский Свердлова 74 1960 1305,6
460 г.Октябрьский Свердлова 75 1951 444,5
461 г.Октябрьский Свердлова 78 1961 1605
462 г.Октябрьский Свердлова 79 1951 521
463 г.Октябрьский Свердлова 81 1951 520,3
464 г.Октябрьский Свердлова 83 1951 484,4
465 г.Октябрьский Свердлова 42 1953 513
466 г.Октябрьский Свердлова 46 1953 515,7
467 г.Октябрьский Свердлова 48 1953 514,5
468 г.Октябрьский Свердлова 50 1953 514,6
469 г.Октябрьский Свердлова 59 1950 500,2
470 г.Октябрьский Свердлова 61 1950 567,1
471 г.Октябрьский Свердлова 63 1950 491,9
472 г.Октябрьский Свердлова 85 1952 528,4
473 г.Октябрьский Свердлова 87 1952 525,8
474 г.Октябрьский Свердлова 91 1953 1141
475 г.Октябрьский Свердлова 93 1952 504,3
476 г.Октябрьский Свердлова 95 1952 841,3
477 г.Октябрьский Свердлова 97 1952 509,8
478 г.Октябрьский Свердлова 99 1954 1454
479 г.Октябрьский Северная 12 1969 3314,5
480 г.Октябрьский Северная 14 1969 3249,9
481 г.Октябрьский Северная 16 1970 3339
482 г.Октябрьский Северная 20 1970 3368,5
483 г.Октябрьский Северная 22 1969 3290,5
484 г.Октябрьский Северная 24 1966 2508,5
485 г.Октябрьский Северная 26 1965 2054,1
486 г.Октябрьский Северная 28 1962 2497,6
487 г.Октябрьский Советская 5 1950 812,8
488 г.Октябрьский Советская 14 1957 874,3
489 г.Октябрьский Советская 16 1949 831,8
490 г.Октябрьский Совхозная 7 1981 1004
491 г.Октябрьский Совхозная 9 1979 977,9
492 г.Октябрьский Социалистическая 1994 1388,7
493 г.Октябрьский Фрунзе 1 1965 2515,3
494 г.Октябрьский Фрунзе 3 1962 2642,3
495 г.Октябрьский Фрунзе 5 1959 2519,7
496 г.Октябрьский Фрунзе 11 1967 5902,1
497 г.Октябрьский Фрунзе 5 А 1966 1620,5
498 г.Октябрьский Фрунзе 5 Б 1982 1730,2
499 г.Октябрьский Фрунзе 7 1967 3195,6
500 г.Октябрьский Фрунзе 7 Б 1969 3101,4
501 г.Октябрьский Фрунзе 9 А 1968 2683,4
502 г.Октябрьский Чапаева 3 1937 500,1
503 г.Октябрьский Чапаева 4 1939 498,1
504 г.Октябрьский Чапаева 5 1937 512,1
505 г.Октябрьский Чапаева 6 1939 513,4
506 г.Октябрьский Чапаева 7 1939 516
507 г.Октябрьский Чапаева 8 1937 424
508 г.Октябрьский Чапаева 13 1957 424,8
509 г.Октябрьский Чапаева 22 1956 768,8
510 г.Октябрьский Чапаева 24 1950 371,4
511 г.Октябрьский Чапаева 26 1954 541,4
512 г.Октябрьский Чапаева 15/29 1951 1066
513 г.Октябрьский Чапаева 19 1956 1756,8
514 г.Октябрьский Чапаева 21 1956 2083,6
515 г.Октябрьский Чапаева 23 1960 3212,4
516 г.Октябрьский Чапаева 36 1950 540,4
517 г.Октябрьский Чапаева 38 1949 505,4
518 г.Октябрьский Чапаева 40 1952 415
519 г.Октябрьский Чапаева 42 1949 520,4
520 г.Октябрьский Чапаева 44 1952 411,8
521 г.Октябрьский Чапаева 46 1950 500,7
522 г.Октябрьский Шашина 17 2002 3277,8

 

 

 

 

Исполнитель: главный специалист ПЭО                                                         З.С. Павлова