ЖИЛОЙ ФОНД 2015

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ОАО «Жилуправление» на 1.01.2014 г.

Адрес многоквартирного дома Год постройки Общая площадь многоквартирного дома
№ п/п Муниципальное образование Улица Номер дома
1 г.Октябрьский Горького 2 1957 3578,8
2 г.Октябрьский Горького 3 1951 738,8
3 г.Октябрьский Горького 4 1956 1334,4
4 г.Октябрьский Горького 5 1951 855,2
5 г.Октябрьский Горького 6 1957 1328,5
6 г.Октябрьский Горького 1955 1090,6
7 г.Октябрьский Горького 7 1951 795,4
8 г.Октябрьский Горького 8 1963 1289,2
9 г.Октябрьский Горького 12 1957 885,1
10 г.Октябрьский Горького 20 1939 509,5
11 г.Октябрьский Горького 18 1939 515,7
12 г.Октябрьский Горького 24 1939 502,5
13 г.Октябрьский Гоголя 3 1953 500,6
14 г.Октябрьский Гоголя 17 1949 532,8
15 г.Октябрьский Гаражная 5 1966 2552,1
16 г.Октябрьский Девонская 1 1955 1357,2
17 г.Октябрьский Девонская 2 1962 2040,4
18 г.Октябрьский Девонская 3 1954 412,2
19 г.Октябрьский Девонская 4 1956 412,7
20 г.Октябрьский Девонская 6 1964 2493,6
21 г.Октябрьский Девонская 7 1954 412,3
22 г.Октябрьский Девонская 8 1964 1954,1
23 г.Октябрьский Девонская 11 1954 406,8
24 г.Октябрьский Девонская 13 1965 1240,8
25 г.Октябрьский Девонская 15 1955 1110,4
26 г.Октябрьский Девонская 19 1958 1801,1
27 г.Октябрьский Девонская 23 1950 1152,1
28 г.Октябрьский Девонская 29 1950 348,5
29 г.Октябрьский Комсом-ая 2 1948 993,1
30 г.Октябрьский Комсом-ая 4 1949 635,3
31 г.Октябрьский Комсом-ая 5 1955 532,1
32 г.Октябрьский Комсом-ая 6 1949 1001,7
33 г.Октябрьский Комсом-ая 7 1953 429,2
34 г.Октябрьский Комсом-ая 10 1941 515
35 г.Октябрьский Комсом-ая 11 1953 428,7
36 г.Октябрьский Комсом-ая 12 1941 513,6
37 г.Октябрьский Комсом-ая 16 1940 499,7
38 г.Октябрьский Сад.к-цо 7 1965 3169,7
39 г.Октябрьский Сад.к-цо 12 1955 379,5
40 г.Октябрьский Горького 14 1958 1023,6
41 г.Октябрьский Остров-го 5 1984 3220,1
42 г.Октябрьский Геофизиков 5 1985 3496
43 г.Октябрьский Сад.к-цо 9 1985 1047,9
44 г.Октябрьский Сад.к-цо 49 1973 6026,3
45 г.Октябрьский Сад.к-цо 15 1973 2643,6
46 г.Октябрьский Сад.к-цо 12а 1972 2642,2
47 г.Октябрьский Советская общежитие 3 1950 571,6
48 г.Октябрьский Сад.к-цо 14 1957 457,3
49 г.Октябрьский Сад.к-цо 14а 1965 3191,6
50 г.Октябрьский Сад.к-цо 16 1964 2533,8
51 г.Октябрьский Сад.к-цо 19 1970 3361,9
52 г.Октябрьский Сад.к-цо 25 1954 1081,6
53 г.Октябрьский Сад.к-цо 27 1955 1087,4
54 г.Октябрьский Сад.к-цо 29 1955 419,4
55 г.Октябрьский Сад.к-цо 31 1954 419,6
56 г.Октябрьский Сад.к-цо 33 1954 407,2
57 г.Октябрьский Сад.к-цо 37 1955 416,2
58 г.Октябрьский Советская 5 1950 812,8
59 г.Октябрьский Советская 6 1954 402
60 г.Октябрьский Советская 8 1954 401,3
61 г.Октябрьский Советская 14 1957 874,3
62 г.Октябрьский Советская 16 1949 831,8
63 г.Октябрьский Северная 12 1969 3314,5
64 г.Октябрьский Северная 14 1969 3249,9
65 г.Октябрьский Северная 16 1970 3339
66 г.Октябрьский Северная 20 1970 3368,5
67 г.Октябрьский Северная 22 1969 3290,5
68 г.Октябрьский Северная 26 1965 2054,1
69 г.Октябрьский Северная 28 1962 2497,6
70 г.Октябрьский Чапаева 3 1937 500,1
71 г.Октябрьский Чапаева 4 1939 498,1
72 г.Октябрьский Чапаева 5 1937 512,1
73 г.Октябрьский Чапаева 6 1939 513,4
74 г.Октябрьский Чапаева 7 1939 516
75 г.Октябрьский Чапаева 8 1937 424
76 г.Октябрьский Чапаева 22 1956 768,8
77 г.Октябрьский Чапаева 24 1950 371,4
78 г.Октябрьский Чапаева 26 1954 541,4
79 г.Октябрьский Сад.к-цо 21 1976 4472
80 г.Октябрьский Северная 24 1966 2508,5
81 г.Октябрьский Гаражная 4 1988 2737,3
82 г.Октябрьский Чапаева 1 1949 1033,5
83 г.Октябрьский Сад,кольцо 13 1975 3614,7
84 г.Октябрьский Сад,кольцо 17 1965 3150,6
85 г.Октябрьский Пр.Островск. 4 1953 190,5
86 г.Октябрьский Пр.Островск. 6 1953 305,4
87 г.Октябрьский Пр.Островск. 8 1953 192,7
88 г.Октябрьский Островского 7 1954 856,4
89 г.Октябрьский Островского 9 1954 141,6
90 г.Октябрьский Островского 13 1954 347,1
91 г.Октябрьский Островского 15 1954 1076,1
92 г.Октябрьский Сад.кольцо 20 1954 260,1
93 г.Октябрьский Губкина 2 1954 483,7
94 г.Октябрьский Губкина 6 1954 393,3
95 г.Октябрьский Губкина 8 1954 386,3
96 г.Октябрьский Губкина 10 1954 390,9
97 г.Октябрьский Губкина 14 1957 1107,8
98 г.Октябрьский Губкина 18 1962 1305,7
99 г.Октябрьский Свердлова 39 1962 2502,3
100 г.Октябрьский Горького 28 1951 762,1
101 г.Октябрьский Горького 30 1951 633,5
102 г.Октябрьский Горького 32 1951 862,5
103 г.Октябрьский Горького 34 1951 995,7
104 г.Октябрьский Чапаева 15/29 1951 1066
105 г.Октябрьский Свердлова 31 1951 818,9
106 г.Октябрьский Чапаева 13 1957 424,8
107 г.Октябрьский Чапаева 28 1954 537,2
108 г.Октябрьский Гоголя 19 1950 531,2
109 г.Октябрьский Свердлова 12 1956 3288,7
110 г.Октябрьский Свердлова 16 1956 2921,8
111 г.Октябрьский Свердлова 20 1955 1822,7
112 г.Октябрьский Свердлова 24 1955 1919,6
113 г.Октябрьский Свердлова 26 1955 1902,3
114 г.Октябрьский Свердлова 28 1956 2544,7
115 г.Октябрьский Свердлова 30 1954 1544,2
116 г.Октябрьский Свердлова 32 1954 1448,5
117 г.Октябрьский Свердлова 34 1955 1794,2
118 г.Октябрьский Свердлова 38 1953 430,7
119 г.Октябрьский Свердлова 40 1953 512,6
120 г.Октябрьский Свердлова 42 1953 513
121 г.Октябрьский Свердлова 46 1953 515,7
122 г.Октябрьский Свердлова 48 1953 514,5
123 г.Октябрьский Свердлова 50 1953 514,6
124 г.Октябрьский Свердлова 59 1950 500,2
125 г.Октябрьский Свердлова 63 1950 491,9
126 г.Октябрьский Островского 36 1950 1100,8
127 г.Октябрьский Островского 42 1950 951,6
128 г.Октябрьский Куйбышева 2 1950 419,7
129 г.Октябрьский Куйбышева 10 1950 463,5
130 г.Октябрьский Горького 9 1955 2601,7
131 г.Октябрьский Свердлова 61 1950 567,1
132 г.Октябрьский Губкина 21 1953 1146,4
133 г.Октябрьский Свердлова 37 1985 2025,3
134 г.Октябрьский Девонская 5 1963 1289,1
135 г.Октябрьский Куйбышева 17 1978 3412,9
136 г.Октябрьский Куйбышева 19 1975 3382,2
137 г.Октябрьский Луначарского 4 1975 4450,9
138 г.Октябрьский Луначарского 8 1978 6319,6
139 г.Октябрьский Луначарского 6 1973 4472,4
140 г.Октябрьский Сад.к-цо 59 1975 5979,9
141 г.Октябрьский Сад.к-цо 60 1968 2989,5
142 г.Октябрьский Сад.к-цо 60 А 1970 4520,8
143 г.Октябрьский Сад.к-цо 61 1977 5410,3
144 г.Октябрьский Пр. Ленина 39 1958 1589
145 г.Октябрьский Островского 41 1974 4379,6
146 г.Октябрьский Островского 49 1973 4454
147 г.Октябрьский Островского 45 1974 2606,4
148 г.Октябрьский Островского 47 1972 2825
149 г.Октябрьский Островского 51 1971 4538,4
150 г.Октябрьский Островского 53 1971 2585,2
151 г.Октябрьский Сад.к-цо 42 1972 6644,4
152 г.Октябрьский Сад.к-цо 58 1974 2852,9
153 г.Октябрьский Сад.к-цо 40 1981 2127,9
154 г.Октябрьский 24 м/р 2 1987 3881,4
155 г.Октябрьский 24 м/р 4 1986 4024,6
156 г.Октябрьский 24 м/р 6 1988 5888,5
157 г.Октябрьский 24 м/р 8 1989 2469,3
158 г.Октябрьский 24м/р 10 1990 4062,5
159 г.Октябрьский 24 м/р 11 1989 3741,5
160 г.Октябрьский 24 м/р 13 1985 4392,3
161 г.Октябрьский 24 м/р 14/15 1985 5673,6
162 г.Октябрьский 24 м/р 27 1992 7449,4
163 г.Октябрьский 24 м/р 3 1986 2689
164 г.Октябрьский 24 м/р 5 1988 2585,4
165 г.Октябрьский 24 м/р 28 1989 2904,2
166 г.Октябрьский 24 м/р 7 1990 2428
167 г.Октябрьский 24 м/р 12 1986 2451
168 г.Октябрьский Сад.к-цо 79 1992-96 7740,1
169 г.Октябрьский Сад.к-цо 63 1987 2652,4
170 г.Октябрьский Кувыкина 1 1952 326,9
171 г.Октябрьский Кувыкина 5 1952 384,3
172 г.Октябрьский Кувыкина 7 1954 777,5
173 г.Октябрьский Кувыкина 9 1955 682
174 г.Октябрьский Кувыкина 11 1952 376,4
175 г.Октябрьский Кувыкина 13 1952 372,4
176 г.Октябрьский Луначарского 2 1975 2906
177 г.Октябрьский Губкина 11 1949 415,7
178 г.Октябрьский Губкина 19 1949 506,2
179 г.Октябрьский Островского 18 1950 504,2
180 г.Октябрьский Островского 22 1950 499,7
181 г.Октябрьский Островского 30 1950 413,4
182 г.Октябрьский Свердлова 45 1949 512,1
183 г.Октябрьский Свердлова 47 1949 519
184 г.Октябрьский Свердлова 49 1949 479,6
185 г.Октябрьский Свердлова 51 1949 512,8
186 г.Октябрьский Свердлова 53 1949 374,5
187 г.Октябрьский Свердлова 55 1950 416
188 г.Октябрьский Губкина 1 1958 1443,9
189 г.Октябрьский Губкина 3 1958 923,6
190 г.Октябрьский Губкина 5 1956 1080,3
191 г.Октябрьский Губкина 7 1956 1085
192 г.Октябрьский Губкина 9 1958 1732,4
193 г.Октябрьский Мичурина 3 1962 1553,4
194 г.Октябрьский Островского 19 1961 1296,4
195 г.Октябрьский Островского 21 1962 1865,4
196 г.Октябрьский Островского 35 1974 2522,3
197 г.Октябрьский Островского 39 1974 4387,5
198 г.Октябрьский Островского 37 1976 2649,4
199 г.Октябрьский Сад.кольцо 38 1979 2107
200 г.Октябрьский Сад.кольцо 30 1960 1528,6
201 г.Октябрьский Сад.кольцо 34 1973 2716,7
202 г.Октябрьский Сад.кольцо 36 1973 5929,4
203 г.Октябрьский Кувыкина 17 1965 1519,5
204 г.Октябрьский Кувыкина 21 1953 417,4
205 г.Октябрьский Кувыкина 19 1954 410,4
206 г.Октябрьский Кувыкина 27 1953 413,3
207 г.Октябрьский Кувыкина 29 1953 412,8
208 г.Октябрьский Кувыкина 31 1953 412,9
209 г.Октябрьский Кувыкина 34 1953 415,6
210 г.Октябрьский Кувыкина 36 1953 402,3
211 г.Октябрьский Кувыкина 37 1958 386,6
212 г.Октябрьский Кувыкина 38 1953 404,5
213 г.Октябрьский Кувыкина 40 1953 402,9
214 г.Октябрьский Кувыкина 41 1953 423,1
215 г.Октябрьский Кувыкина 43 1953 414,3
216 г.Октябрьский Кувыкина 45 1952 502,4
217 г.Октябрьский Кувыкина 51 1952 503,2
218 г.Октябрьский Кувыкина 53 1953 418
219 г.Октябрьский Кувыкина 55 1953 411,1
220 г.Октябрьский Кувыкина 57 1953 411,9
221 г.Октябрьский Кувыкина 59 1953 411,2
222 г.Октябрьский Кувыкина 61 1953 409,9
223 г.Октябрьский Кувыкина 33 1966 1005,4
224 г.Октябрьский Кувыкина общежитие 26 1974 4287
225 г.Октябрьский Кувыкина общежитие 26 А 1975 4126
226 г.Октябрьский Кувыкина 2 1956 369,9
227 г.Октябрьский Кувыкина 4 1961 634,7
228 г.Октябрьский Кувыкина 8 1955 687,6
229 г.Октябрьский Кувыкина 10 1954 516,3
230 г.Октябрьский Кувыкина 12 1953 377,5
231 г.Октябрьский Кувыкина 14 1952 373,6
232 г.Октябрьский Кувыкина 16 1952 552,7
233 г.Октябрьский Кувыкина 18 1952 548,8
234 г.Октябрьский Кувыкина 20 1952 248,8
235 г.Октябрьский Кувыкина 22 1952 367,2
236 г.Октябрьский Кувыкина 24 1952 371,3
237 г.Октябрьский Цурюпа 23 1957 414,5
238 г.Октябрьский Цурюпа 24 1957 413,4
239 г.Октябрьский Цурюпа 26 1957 427,7
240 г.Октябрьский Цурюпа 28 1957 434,2
241 г.Октябрьский Горького 11 1955 1842,9
242 г.Октябрьский Горького 13 1956 2030
243 г.Октябрьский Горького 38 1957 2060,1
244 г.Октябрьский Лермонтова 4 1956 2353,1
245 г.Октябрьский Лермонтова 6 1956 1928,1
246 г.Октябрьский Свердлова 14 1956 1645,4
247 г.Октябрьский Свердлова 22 1956 4932,2
248 г.Октябрьский Чапаева 19 1956 1756,8
249 г.Октябрьский Чапаева 21 1956 2083,6
250 г.Октябрьский Чапаева 23 1960 3212,4
251 г.Октябрьский Лермонтова 12 1958 3577,4
252 г.Октябрьский Островского 86 1952 503,7
253 г.Октябрьский Островского 88 1954 772,7
254 г.Октябрьский Островского 84/36 1952 1105
255 г.Октябрьский С. Батыра 5 1961 2561,5
256 г.Октябрьский С. Батыра 9 1952 500,9
257 г.Октябрьский Свердлова 91 1953 1141
258 г.Октябрьский Свердлова 93 1952 504,3
259 г.Октябрьский Свердлова 95 1952 841,3
260 г.Октябрьский Свердлова 97 1952 509,8
261 г.Октябрьский Свердлова 99 1954 1454
262 г.Октябрьский Ленина 10 1959 3116,2
263 г.Октябрьский Ленина 12 1960 4086,4
264 г.Октябрьский Ленина 8 1960 3180,4
265 г.Октябрьский Губкина 23 1954 2669,3
266 г.Октябрьский Губкина 25 1956 3262
267 г.Октябрьский Ленина 11 1951 4400,2
268 г.Октябрьский Ленина 17 1953 810,7
269 г.Октябрьский Ленина 21 1953 799,5
270 г.Октябрьский Ленина 23 1954 1257,2
271 г.Октябрьский Ленина 25 1953 968,6
272 г.Октябрьский Ленина 15 1953 1029,7
273 г.Октябрьский Губкина 22 1956 2796,3
274 г.Октябрьский Губкина 26 1958 4600,2
275 г.Октябрьский Губкина 27 1957 2763
276 г.Октябрьский Губкина 28 1958 2384,6
277 г.Октябрьский Губкина 29 1953 688,7
278 г.Октябрьский Губкина 30 1961 2608
279 г.Октябрьский Губкина 31 1953 798,6
280 г.Октябрьский Губкина 33 1953 764,9
281 г.Октябрьский Губкина 35 1953 978,9
282 г.Октябрьский Лермонтова 9 1961 3227,2
283 г.Октябрьский Лермонтова 11 1961 1626,2
284 г.Октябрьский Ленина 16 1959 4631,2
285 г.Октябрьский Ленина 22 1953 561,1
286 г.Октябрьский Ленина 26 1953 551,1
287 г.Октябрьский Ленина 28 1953 969,5
288 г.Октябрьский Свердлова 56 1952 509,5
289 г.Октябрьский Свердлова 79 1951 521
290 г.Октябрьский Свердлова 81 1951 520,3
291 г.Октябрьский Свердлова 83 1951 484,4
292 г.Октябрьский Свердлова 85 1952 528,4
293 г.Октябрьский Свердлова 87 1952 525,8
294 г.Октябрьский Островского 64 1952 514,4
295 г.Октябрьский Островского 66 1952 505,2
296 г.Октябрьский Островского 68 1952 506,2
297 г.Октябрьский Островского 70 1952 823,5
298 г.Октябрьский Островского 72 1952 499,3
299 г.Октябрьский Островского 74 1952 841,6
300 г.Октябрьский Островского 76 1952 499,5
301 г.Октябрьский Островского 78 1952 500,1
302 г.Октябрьский Островского 80 1952 500,8
303 г.Октябрьский Калинина 2 1951 530,1
304 г.Октябрьский Калинина 4 1951 496,9
305 г.Октябрьский Калинина 6 1951 500,4
306 г.Октябрьский Калинина 8 1951 519,9
307 г.Октябрьский Губкина 37 1952 421,3
308 г.Октябрьский Губкина 39 1952 495
309 г.Октябрьский Губкина 41 1952 503,9
310 г.Октябрьский Губкина 43 1952 526,2
311 г.Октябрьский Свердлова 58 1952 504,9
312 г.Октябрьский Свердлова 60 1952 510,1
313 г.Октябрьский Свердлова 64 1952 517,7
314 г.Октябрьский Свердлова 66 1952 511,2
315 г.Октябрьский Свердлова 68 1952 508,9
316 г.Октябрьский Свердлова 70 1953 501,8
317 г.Октябрьский Свердлова 74 1960 1305,6
318 г.Октябрьский Свердлова 78 1961 1605
319 г.Октябрьский Салават Батыра 6 1973 3536,9
320 г.Октябрьский Крупская 5 1981 2142,9
321 г.Октябрьский Калинина 3 1951 509,2
322 г.Октябрьский Калинина 5 1951 507,5
323 г.Октябрьский Островского 56 1951 1155,3
324 г.Октябрьский Островского 58 1951 510,3
325 г.Октябрьский Островского 60 1951 410,3
326 г.Октябрьский Свердлова 73 1951 506,2
327 г.Октябрьский Свердлова 75 1951 444,5
328 г.Октябрьский Островского 46 1950 429
329 г.Октябрьский Островского 50 1951 501,8
330 г.Октябрьский Островского 52 1951 1135,1
331 г.Октябрьский Свердлова 69 1951 504,7
332 г.Октябрьский Сад.кольцо 66 1956 418,4
333 г.Октябрьский Ленина 27 1950 364,2
334 г.Октябрьский Ленина 30 1950 415,6
335 г.Октябрьский Ленина 32 1950 368,5
336 г.Октябрьский Ленина 34 1950 367,6
337 г.Октябрьский Ленина 36 1951 410,4
338 г.Октябрьский Ленина 38 1960 1343,9
339 г.Октябрьский Ленина 40 1958 1212,3
340 г.Октябрьский Ленина 42 1959 1511,8
341 г.Октябрьский Ленина 41 1972 14262,1
342 г.Октябрьский Ленина 43 1975 10888,7
343 г.Октябрьский Ленина 45 1987 2725,1
344 г.Октябрьский Ленина 47 1987 4023,6
345 г.Октябрьский Ленина 51 1989 3844,3
346 г.Октябрьский Ленина 53 1991 4827,9
347 г.Октябрьский Ленина 55 1991 3917,8
348 г.Октябрьский Ленина 55/1 1995 6083,5
349 г.Октябрьский Ленина 9 1957 3938
350 г.Октябрьский Ленина 7 1957 3984,3
351 г.Октябрьский Ленина 3 1958 5230,9
352 г.Октябрьский Ленина 5 1957 4317,2
353 г.Октябрьский Ленина 14 1959 4731,8
354 г.Октябрьский Горького 15 1958 5565,6
355 г.Октябрьский Горького 40 1958 5431,7
356 г.Октябрьский Герцена 24 А 1969 3042,9
357 г.Октябрьский Герцена 28 1968 4436
358 г.Октябрьский Герцена 30 1967 3351,3
359 г.Октябрьский Герцена 34 1967 4419,7
360 г.Октябрьский Девонская окт.15 1962 1637,3
361 г.Октябрьский Девонская 10 А 1967 3290
362 г.Октябрьский Девонская 12 А 1966 3345,5
363 г.Октябрьский Девонская 14 1963 1529,9
364 г.Октябрьский Девонская 16 1968 3308,5
365 г.Октябрьский Девонская 18 1967 3330,7
366 г.Октябрьский Комсомольская 17 1962 3095,4
367 г.Октябрьский Комсомольская 17 А 1963 3129
368 г.Октябрьский Комсомольская 19 1962 3182
369 г.Октябрьский Комсомольская 19 А 1963 3143,6
370 г.Октябрьский Комсомольская 20 1970 4246,7
371 г.Октябрьский Комсомольская 21 1963 2520,7
372 г.Октябрьский Комсомольская 21 А 1963 2542,2
373 г.Октябрьский Комсомольская 23 1964 2546,6
374 г.Октябрьский Комсомольская 23 А 1963 2552,6
375 г.Октябрьский Комсомольская 25 1964 2997,8
376 г.Октябрьский Комсомольская 25 А 1965 2587,8
377 г.Октябрьский Комсомольская 27 1966 3226,2
378 г.Октябрьский Комсомольская 35 1968 3333,4
379 г.Октябрьский Комсомольская 37 1968 4480,7
380 г.Октябрьский Комсомольская 39 1968 4486,3
381 г.Октябрьский Комсомольская 41 1968 4433,1
382 г.Октябрьский Фрунзе 1 1965 2515,3
383 г.Октябрьский Фрунзе 3 1962 2642,3
384 г.Октябрьский Фрунзе 5 1959 2519,7
385 г.Октябрьский Фрунзе 5 А 1966 1620,5
386 г.Октябрьский Фрунзе 7 1967 3195,6
387 г.Октябрьский Фрунзе 7 Б 1969 3101,4
388 г.Октябрьский Фрунзе 9 А 1968 2683,4
389 г.Октябрьский Фрунзе 11 1967 5902,1
390 г.Октябрьский Комсомольская 20 А 1985 2830
391 г.Октябрьский Садовое к-цо 2 А 1983 2562
392 г.Октябрьский Фрунзе 5 Б 1982 1730,2
393 г.Октябрьский Комсомольская 20 Б 1991 2713,3
394 г.Октябрьский Герцена 24 Б 1983 2380
395 г.Октябрьский Комсомольская 29 1967 2609,5
396 г.Октябрьский Комсомольская 31 1968 5216,3
397 г.Октябрьский Герцена 26 1971 2209,1
398 г.Октябрьский Герцена 32 1972 2252
399 г.Октябрьский Герцена 36 1969 2138,4
400 г.Октябрьский Партизанская общежитие 3 А 1971 671,3
401 г.Октябрьский Гоголя 2 кирп. 2762,4
402 г.Октябрьский Гоголя 4 кирп. 1101,6
403 г.Октябрьский Гоголя 6 шл.бл. 1086
404 г.Октябрьский Гоголя 21 шл.бл. 531,5
405 г.Октябрьский Герцена 16 кирп. 5966,7
406 г.Октябрьский Герцена 20 кирп. 6049,7
407 г.Октябрьский Герцена 22 кирп. 2087,9
408 г.Октябрьский Чапаева 36 шл.бл. 540,4
409 г.Октябрьский Чапаева 38 шл.бл. 505,4
410 г.Октябрьский Чапаева 40 шл.бл. 415
411 г.Октябрьский Чапаева 42 шл.бл. 520,4
412 г.Октябрьский Чапаева 44 шл.бл. 411,8
413 г.Октябрьский Чапаева 46 шл.бл. 500,7
414 г.Октябрьский Социал-ая кирп. 1388,7
415 г.Октябрьский Кызыл-тан 2 кирп. 366,5
416 г.Октябрьский Кызыл-тан 4 кирп. 487,4
417 г.Октябрьский Кызыл-тан 6 кирп. 568,1
418 г.Октябрьский Матросова 121а кирп. 860,6
419 г.Октябрьский Совхозная 7 кирп. 1004
420 г.Октябрьский Совхозная 9 кирп. 977,9
421 г.Октябрьский Матросова 123 кирп. 835,8
422 г.Октябрьский Герцена 24 кирп. 4504,4
423 г.Октябрьский Пугачева 16 кирп. 3695,8
424 г.Октябрьский Гоголя 28 кирп. 3717,6
425 г.Октябрьский Ломоносова «Р» 1 А кирп. 620,3
426 г.Октябрьский Чапаева 48 шл.бл. 377,5
427 г.Октябрьский Гоголя 8 кирп. 2307,9
428 г.Октябрьский Кызыл-Тан 8 кирп. 374,4
429 г.Октябрьский Аксакова 5 1954 413,6
430 г.Октябрьский Аксакова 7 1954 298
431 г.Октябрьский Аксакова 16 1954 418,9
432 г.Октябрьский Аксакова 17 1954 418,6
433 г.Октябрьский Аксакова 18 1954 423,2
434 г.Октябрьский Аксакова 19 1954 422,8
435 г.Октябрьский Королева 17 1977 7350,9
436 г.Октябрьский 25 м/р 7 1979 7250,2
437 г.Октябрьский 25 м/р 8 1977 7366,8
438 г.Октябрьский 25 м/р 18 1976 3411,3
439 г.Октябрьский 25 м/р 21 1978 3234,7
404 г.Октябрьский 25 м/р 22 1980 4541,5
441 г.Октябрьский Ленина 57 1981 14146,9
442 г.Октябрьский 25 м/р 11 1983 4214,4
443 г.Октябрьский 25 м/р 12 1981 4462,5
444 г.Октябрьский 25 м/р 16 1980 4462,8
445 г.Октябрьский Кортунова 15 1985 3423,3
446 г.Октябрьский 25 м/р 13 1980 3296
447 г.Октябрьский 25 м/р 13 А 1982 2716,4
448 г.Октябрьский Кортунова 17 1985 5573,7
449 г.Октябрьский 25 м/р 23 1983 2775,6
450 г.Октябрьский 25 м/р 23 А 1984 2823,1
451 г.Октябрьский 25 м/р 14 Б 1987 6926,5
452 г.Октябрьский Аксакова 9 1985 4240,8
453 г.Октябрьский 25 м/р 19 1988 3718
454 г.Октябрьский Аксакова 3 1992 2213,1
455 г.Октябрьский Кооперативная 144 1984 974
456 г.Октябрьский Королева 10 А 1986 2434,2
457 г.Октябрьский Королева общежитие 11 1979 3686,7
458 г.Октябрьский Королева 9 1982 3462,4
459 г.Октябрьский Королева 1980 3271,5
460 г.Октябрьский Кортунова 8 1988 4858,2
461 г.Октябрьский Кортунова 2 1992 1906,9
462 г.Октябрьский Кортунова 4 1990 4880,1
463 г.Октябрьский Кортунова 10 1988 4841,2
464 г.Октябрьский Кортунова 12 1986 5050,1
465 г.Октябрьский Кортунова 14 1986 7741,4
466 г.Октябрьский 21 мкр. 1 1970 4504,8
467 г.Октябрьский 21 мкр. 2 1971 4514,3
468 г.Октябрьский 21 мкр. 3 1971 4516,4
469 г.Октябрьский 21 мкр. 04.май 1971 5359
470 г.Октябрьский 21 мкр. 6 1970 4501,4
471 г.Октябрьский 21 мкр. 9 1973 4414,7
472 г.Октябрьский 21 мкр. 10 1973 4517,1
473 г.Октябрьский 21 мкр. 11 1974 4508,4
474 г.Октябрьский 21 мкр. 12 1974 4541
475 г.Октябрьский 21 мкр. 13 1973 6076,5
476 г.Октябрьский 21 мкр. 14 1989 3454,3
477 г.Октябрьский 21 мкр. 8 1970 2623,8
478 г.Октябрьский 21 мкр. 7 1970 2612,6
479 г.Октябрьский Королева 15 1979 4754,5
480 г.Октябрьский Королева 11 А 1974 4435,6
481 г.Октябрьский Новоселов 12 1992. 5000,2
482 г.Октябрьский Новоселов 14 1991 4929,5
483 г.Октябрьский АК.королева 13 1978 3742,5
484 г.Октябрьский Новоселов 18 1996 7721
485 г.Октябрьский Ленина 65 1984 2407,9
486 г.Октябрьский Пр. Ленина 77 1987 2654,3
487 г.Октябрьский 34- 2 1984 4364,1
488 г.Октябрьский 34- 3 1982 4332,7
489 г.Октябрьский 34- 4 1990 4318,6
490 г.Октябрьский 34- 4 А 1985 2654
491 г.Октябрьский 34- 23 1985 2916
492 г.Октябрьский 34- 24 1985 2872,8
493 г.Октябрьский 34- 25 1986 2894,3
494 г.Октябрьский Пр. Ленина 63 1987 7877,3
495 г.Октябрьский 34- 28 1993 2524,4
496 г.Октябрьский 34- 6 1986-88 6674,1
497 г.Октябрьский 34- 8 А (с 1по 102) (с 171 по 221) 1994-96 5720,9
498 г.Октябрьский 34- 27 1995 5787,5
499 г.Октябрьский 34- 5 1995-97 12230
500 г.Октябрьский Ленина 81 1988 5331,6
501 г.Октябрьский 34- 26 1990 4214,7
502 г.Октябрьский Ленина 61 1995 2537,9
503 г.Октябрьский Ленина 63 А 1994 4496,2
504 г.Октябрьский Ленина 67 1981 4431,3
505 г.Октябрьский Ленина 69 1982 5183,7
506 г.Октябрьский Ленина 71 1980 4513
507 г.Октябрьский 34- 19 1990 7720,8
508 г.Октябрьский 34- 1 1981 4385,2
509 г.Октябрьский Первомайская 3 А 1993 4598,1
510 г.Октябрьский Первомайская 7 А 1989 6496,7
511 г.Октябрьский Ленина 85 1977 832
512 г.Октябрьский 34 7 1984 7068,1
513 г.Октябрьский 34 16 А 1988 2738,9
514 г.Октябрьский 34 16 Б 1992 2760
515 г.Октябрьский 34 13 А 1990 2476,4
516 г.Октябрьский 34 10 1992,93,95 8711,3
517 г.Октябрьский 34 12.фев 1992 2519,4
518 г.Октябрьский 34 12 1992 5506,3
519 г.Октябрьский 34 20 1994 1235,2
520 г.Октябрьский 34 21 1994 4144,8
521 г.Октябрьский 34 22 1993 3325,7
522 г.Октябрьский 34 10 А 1990 2484
523 г.Октябрьский 34 9 1989 2754,5
524 г.Октябрьский 34 9 А 1988 2767,7
525 г.Октябрьский 34 09.янв 1990 1762,4
526 г.Октябрьский 34 09.мар 1990 1745,9
527 г.Октябрьский 34 09.фев 1990 1699,9
528 г.Октябрьский 34 мкр. 13 1990 2680,1
529 г.Октябрьский 34- 9 Б 1988 2740,7
530 г.Октябрьский Ленина 79 1995 3488,9
531 г.Октябрьский 35 м/р 6 1976 4553,9
532 г.Октябрьский 35 м/р 7 1976 4519,5
533 г.Октябрьский 35 м/р 11 1981 2404,8
534 г.Октябрьский 35 м/р 10 1977 4524,5
535 г.Октябрьский 35 м/р 12 1980 2319,8
536 г.Октябрьский 35 м/р 13 1979 2288,8
537 г.Октябрьский 35 м/р 14 1978 6170,7
