| План по содержанию общего имущества МКД на 2014 год | ||
| Свердлова,26 | ||
| Год постройки | 1955 | |
| Общая площадь, кв.м | 1902,3 | |
| 1.Содержание конструктивных элементов жилого дома в т.ч: | ||
| Весенне-осенние осмотры | 2раза в год | 6049,31 |
| очистка кровли от снега,сбивания сосулек | по мере необходимости | 11348,51 |
| ремонт оконных проемов | по мере необходимости | 1691,00 |
| ремонт дверных проемов | по мере необходимости | 1524,43 |
| крепление водосточных труб ,воронок,отводов | по мере необходимости | 774,31 |
| мелкий ремонт слуховых окон | по мере необходимости | 387,16 |
| Мелкий ремонт ограждений.Устранение неисправностей по жалобам и обращениям.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных и подвальных помещениях. | по мере необходимости | 3484,40 |
| 2.Обслуживание внутри домовых сетей водоснабжения, канализации в т.ч.: | ||
| Весенне-осенние осмотры | 2раза в год | 6291,29 |
| Прочистка засоров на стояках,магистралях,восстановление герметичности участков трубопроводов водоотведения и соединительных элементов | по мере необходимости | 10404,82 |
| прочистка трубопроводов водоснабжения | по мере необходимости | 2395,53 |
| ремонт кранов и вентилей | по мере необходимости | 725,92 |
| ремонт задвижек | по мере необходимости | 406,51 |
| проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости | 1572,82 |
| Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации(ремонт и регулировка санитарно-технических приборов ), обеспечение удовлетворительного функционирования системы водоснабжения и водоотведения,уплотнение сгонов,укрепление магистральных и разводящих труб. | по мере необходимости | 7694,73 |
| 3.Текущий ремонт и обслуживание внутри домовых сетей центрального отопления в т.ч.: | ||
| Весенне-осенние осмотры | 2раза в год | 6920,42 |
| Гидравлические испытания (опрессовка), промывка системы центрального отопления,подготовка актов | по мере необходимости | 20035,33 |
| Наладка и регулировка системы.( по необходимости до 4 раз и более) | по мере необходимости | 362,96 |
| ремонт вентилей и кранов | по мере необходимости | 677,52 |
| ликвидацией воздушных пробок | по мере необходимости | 532,34 |
| Мелкий ремонт тепловой изоляции , восстановление | по мере необходимости | 411,35 |
| ремонт узлов управления, подготовка к сдаче | не менее 2 раз | 2450,72 |
| подготовка системы к опрессовке наружных сетей | 2раза в год | 2758,49 |
| Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям ,прочистка разводящих,стояковых ,подводящих труб | по мере необходимости | 8396,45 |
| 4.Обслуживание внутри домовых сетей электроснабжения в т.ч.: | ||
| Мелкий ремонт электрооборудования мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов).Мелкий ремонт распределительных щитов и водно-распределительных устройств, закрытие распределительных щитов, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии. Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям . | по мере необходимости | 21172,60 |
| 5.Осмотры, устранения неисправностей в системе вентиляции в т.ч.: | по мере необходимости | 4839,45 |
| Прочистка вентканалов, обходы по плану | 1 раз в квартал | |
| 6.Аварийное обслуживание | круглосуточно | 28310,79 |
| 7.Обслуживание ОДПУ | 0,00 | |
| 8.Услуги управления МКД | ежедневно | 28189,80 |
| 9.Транспортные услуги | по мере необходимости | 3315,02 |
| 10. вывоз ТБО | по графику | 20204,71 |
| 11. Обслуживание придомовой территории: | 6 раз в неделю | 55169,74 |
| Уборка придомовой территории |