| План по содержанию общего имущества жилого дома на 2014 год по адресу: | ||
| Стоимость содержания жилого дома по адресу: | ||
| ул. Островского д. 49 | ||
| Год постройки | 1973 | |
| Общая площадь, кв.м | 4454 | |
| Виды работ | Периодичность | Сметная стоимость |
| 1.Содержание конструктивных элементов жилого дома в т.ч.: | ||
| Весенне-осенние осмотры | 2 раза в год | 11644,20 |
| Очистка кровли от снега | по мере необходимости | 21844,52 |
| Дератизация подвальных и чердачных помещений | по мере необходимости | 3539,84 |
| ремонт оконных проемов | по мере необходимости | 3167,22 |
| ремонт дверных проемов | по мере необходимости | 2934,34 |
| Мелкий ремонт слуховых окон | по мере необходимости | 745,23 |
| Мелкий ремонт почтовых ящиков.Мелкий ремонт оборудования детских спортивыных площадок,ограждений и ограждений контейнерных площадок.Устранение неисправностей по жалобам и обращениям.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима | по мере необходимости | 6707,06 |
| 2. обслуживание внутри домовых сетей водоснабжения,канализации в т.ч.: | ||
| Весенне-осенние осмотры (весенний,осенний) | 2 раза в год | 12109,97 |
| Прочистка засоров на стояках,лежака,восстановление герметичности участков трубопроводов водоотведения и соединительных элементов. | по мере необходимости | 20028,02 |
| прочистка труб холодного водоснабжения, | по мере необходимости | 4611,10 |
| ремонт кранов | по мере необходимости | 1397,30 |
| ремонт задвижки | по мере необходимости | 1374,00 |
| проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости | 3027,49 |
| Устранение неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (ремонт и регулировка санитарно-технических приборов в квартирах),обеспечение удовлетворительного функционирования системы водоснабжения и водоотведения,уплотнение сгонов,укрепление магистральных и разводящих труб. | по мере необходимости | 14811,42 |
| 3. обслуживание внутридомовых сетей центрального отопления в т.ч. | 93257,27 | |
| Весенне-осенние осмотры (2раза) | 2 раза в год | 13320,96 |
| Гидравлическое испынания (опрессовка),промывка системы центрального отопления-два раза,подготовка актов. | 1 раз в год | 38565,59 |
| Регулировка и наладка системы Ц/О(по необходимости (4и более)) | по мере необходимости | 698,65 |
| Ремонт вентилей и кранов | по мере необходимости | 1304,15 |
| Ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости | 791,81 |
| Мелкий ремонт изоляции, восстановление, | по мере необходимости | 791,81 |
| Ремонт узла центрального отопления (-1узел),подготовка к сдаче системы. | 1 раз в год | 5460,00 |
| Подготовка системы к опрессовке наружных сетей (2раза). | по мере необходимости | 16162,15 |
| Подключение системы, устранение неисправностей в системах отопления ,крепление трубопроводов, выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям,прочистка разводящих,стояковых,подводящих труб. | по мере необходимости | 16162,15 |
| 4. обслуживание внутри домовых сетей электроснабжения в т.ч.: | ||
| Мелкий ремонт эл.оборудования мест общего помещений(лестничных клеток,подвалов).Мелкий ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств,закрытие распределительных устройств,проверка наличия между заземлителями и заземляемыми элементами.Обслуживание приборов учета электроэнергии.Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям. | по мере необходимости | 27946,08 |
| 5.Проверка и обслуживание системы вентиляции, дымоходов | по мере необходимости | 9315,36 |
| Прочистка засоренных дымовентканалов,обходы по плану,проверка наличия тяги,устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления. | ||
| 6. Аварийное обслуживание | круглосуточно | 54494,86 |
| 7.Обслуживание ОДПУ | по мере необходимости | 10246,90 |
| 8.Услуги управления МКД | ежедневно | 54261,97 |
| 9.Транспортные услуги | по графику | 6381,02 |
| 10.Вывоз мусора | по графику | 38891,63 |
| 11. Обслуживание придомовой территории: | 6 раз в неделю | 106195,10 |
| Уборка придомовой территории: |