| План по содержанию общего имущества жилого дома на 2014 год по адресу: | ||
| Стоимость содержания жилого дома по адресу: | ||
| ул. Кувыкина д. 9 | ||
| Год постройки | 1955 | |
| Общая площадь, кв.м | 682 | |
| Остаток на начало года | ||
| Виды работ | Периодичность | Сметная стоимость |
| 1.Содержание конструктивных элементов жилого дома в т.ч.: | ||
| Весенне-осенние осмотры | 2 раза в год | 1904,1 |
| Очистка кровли от снега | по мере необходимости | 3572,0916 |
| ремонт оконных проемов | по мере необходимости | 517,9152 |
| ремонт дверных проемов | по мере необходимости | 479,8332 |
| Мелкий ремонт слуховых окон | по мере необходимости | 121,8624 |
| Мелкий ремонт почтовых ящиков.Мелкий ремонт оборудования детских спортивыных площадок,ограждений и ограждений контейнерных площадок.Устранение неисправностей по жалобам и обращениям.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима | по мере необходимости | 1096,7616 |
| 2.Обслуживание внутри домовых сетей водоснабжения,канализации в т.ч.: | 9841,9128 | |
| Весенне-осенние осмотры (весенний,осенний) | 2 раза в год | 1980,264 |
| Прочистка засоров на стояках,лежака,восстановление герметичности участков трубопроводов водоотведения и соединительных элементов. | по мере необходимости | 3275,052 |
| прочистка труб холодного водоснабжения, | по мере необходимости | 754,0236 |
| ремонт кранов | по мере необходимости | 228,492 |
| ремонт задвижки | по мере необходимости | 687 |
| проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости | 495,066 |
| Устранение неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (ремонт и регулировка санитарно-технических приборов в квартирах),обеспечение удовлетворительного функционирования системы водоснабжения и водоотведения,уплотнение сгонов,укрепление магистральных и разводящих труб. | по мере необходимости | 2422,0152 |
| 3.Обслуживание внутридомовых сетей центрального отопления в т.ч. | ||
| Весенне-осенние осмотры (2раза) | 2 раза в год | 2178,2904 |
| Гидравлическое испынания (опрессовка),промывка системы центрального отопления-два раза,подготовка актов. | 1 раз в год | 6306,3792 |
| Регулировка и наладка системы Ц/О(по необходимости (4и более)) | по мере необходимости | 114,246 |
| Ремонт вентилей и кранов | по мере необходимости | 213,2592 |
| Ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости | 129,4788 |
| Мелкий ремонт изоляции, восстановление, | по мере необходимости | 129,4788 |
| Ремонт узла центрального отопления (-1узел),подготовка к сдаче системы. | 1 раз в год | 5460 |
| Подготовка системы к опрессовке наружных сетей (2раза). | по мере необходимости | 2642,8908 |
| Подключение системы, устранение неисправностей в системах отопления ,крепление трубопроводов, выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям,прочистка разводящих,стояковых,подводящих труб. | по мере необходимости | 2642,8908 |
| 4.Обслуживание внутри домовых сетей электроснабжения в т.ч.: | ||
| Мелкий ремонт эл.оборудования мест общего помещений(лестничных клеток,подвалов).Мелкий ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств,закрытие распределительных устройств,проверка наличия между заземлителями и заземляемыми элементами.Обслуживание приборов учета электроэнергии.Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям. | по мере необходимости | 4569,84 |
| 5.Проверка и обслуживание системы вентиляции, дымоходов | 1523,28 | |
| Прочистка засоренных дымовентканалов,обходы по плану,проверка наличия тяги,устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления. | по мере необходимости | 1523,28 |
| 6. Аварийное обслуживание | круглосуточно | 8911,188 |
| 8.Услуги управления МКД | ежедневно | 8873,106 |
| 9.Транспортные услуги | по мере необходимости | 1043,4468 |
| 10.Вывоз мусора | по графику | 6359,694 |
| 11. Обслуживание придомовой территории: | 6 раз в неделю | 17365,392 |
| Уборка придомовой территории: |