| План по содержанию общего имущества жилого дома на 2014 год по адресу: | ||
| Стоимость содержания жилого дома по адресу: | ||
| ул. Луначарского д. 8 | ||
| Год постройки | 1978 | |
| Общая площадь, кв.м | 6319,6 | |
| Виды работ | Периодичность | Сметная стоимость |
| 1. Содержание конструктивных элементов жилого дома в т.ч.: | ||
| Весенне-осенние осмотры | 2 раза в год | 18958,80 |
| Очистка кровли от снега | по мере необходимости | 35566,71 |
| Очистка подвала от мусора | по мере необходимости | 10692,76 |
| Дезинфекция подвала | по мере необходимости | 834,19 |
| Дератизация подвальных и чердачных помещений | по мере необходимости | 5763,48 |
| ремонт оконных проемов | по мере необходимости | 5156,79 |
| ремонт дверных проемов | по мере необходимости | 4777,62 |
| Мелкий ремонт слуховых окон | по мере необходимости | 1213,36 |
| Мелкий ремонт почтовых ящиков.Мелкий ремонт оборудования детских спортивыных площадок,ограждений и ограждений контейнерных площадок.Устранение неисправностей по жалобам и обращениям.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных и подвальных помещениях. | по мере необходимости | 10920,27 |
| 2. обслуживание внутри домовых сетей водоснабжения,канализации в т.ч.: | ||
| Весенне-осенние осмотры (весенний,осенний) | 2 раза в год | 19717,15 |
| Прочистка засоров на стояках,лежака,восстановление герметичности участков трубопроводов водоотведения и соединительных элементов. | по мере необходимости | 32609,14 |
| прочистка труб холодного водоснабжения, | по мере необходимости | 7507,68 |
| ремонт кранов | по мере необходимости | 2275,06 |
| ремонт задвижки | по мере необходимости | 687,00 |
| проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости | 4929,29 |
| Устранение неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (ремонт и регулировка санитарно-технических приборов в квартирах),обеспечение удовлетворительного функционирования системы водоснабжения и водоотведения,уплотнение сгонов,укрепление магистральных и разводящих труб. | по мере необходимости | 24115,59 |
| 3.обслуживание внутри домовых сетей центрального отопления в т.ч.: | ||
| Весенне-осенние осмотры (2раза) | 2 раза в год | 21688,87 |
| Гидравлическое испынания (опрессовка),промывка системы центрального отопления-два раза,подготовка актов. | 1 раз в год | 62791,55 |
| Регулировка и наладка системы Ц/О(по необходимости (4и более)) | по мере необходимости | 1137,53 |
| Ремонт вентилей и кранов | по мере необходимости | 2123,39 |
| Ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости | 1668,37 |
| Мелкий ремонт изоляции, восстановление, | по мере необходимости | 1289,20 |
| Ремонт узла центрального отопления (-1узел),подготовка к сдаче системы. | 1 раз в год | 5460,00 |
| Подготовка системы к опрессовке наружных сетей (2раза). | по мере необходимости | 8645,21 |
| Подключение системы, устранение неисправностей в системах отопления ,крепление трубопроводов, выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям,прочистка разводящих,стояковых,подводящих труб. | по мере необходимости | 26314,81 |
| 4.обслуживание внутри домовых сетей электроснабжения в т.ч.: | ||
| Мелкий ремонт эл.оборудования мест общего помещений(лестничных клеток,подвалов).Мелкий ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств,закрытие распределительных устройств,проверка наличия между заземлителями и заземляемыми элементами.Обслуживание приборов учета электроэнергии.Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям. | по мере необходимости | 45501,12 |
| 5.Проверка и обслуживание системы вентиляции,дымоходов | 15167,04 | |
| Прочистка засоренных дымовентканалов,обходы по плану,проверка наличия тяги,устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления. | по мере необходимости | |
| 6.Аварийное обслуживание | круглосуточно | 88727,18 |
| 7.Обслуживание ОДПУ | по мере необходимости | 16683,74 |
| 8.Услуги управления МКД | ежедневно | 88348,01 |
| 9.Транспортные услуги | по графику | 10389,42 |
| 10.Вывоз мусора | по графику | 63322,39 |
| 11. Обслуживание придомовой территории: | 6 раз в неделю | 172904,26 |
| Уборка придомовой территории |