| План по содержанию общего имущества жилого дома на 2014 год по адресу: | ||
| Стоимость содержания жилого дома по адресу: | ||
| ул. Кувыкина д. 7 | ||
| Год постройки | 1954 | |
| Общая площадь, кв.м | 777,5 | |
| Виды работ | Периодичность | Сметная стоимость |
| 1.Содержание конструктивных элементов жилого дома в т.ч.: | ||
| Весенне-осенние осмотры | 2 раза в год | 2332,50 |
| Очистка кровли от снега | по мере необходимости | 4375,77 |
| ремонт оконных проемов | по мере необходимости | 634,44 |
| ремонт дверных проемов | по мере необходимости | 587,79 |
| Мелкий ремонт слуховых окон | по мере необходимости | 149,28 |
| Мелкий ремонт почтовых ящиков.Мелкий ремонт оборудования детских спортивыных площадок,ограждений и ограждений контейнерных площадок.Устранение неисправностей по жалобам и обращениям.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима | по мере необходимости | 1343,52 |
| 2. обслуживание внутри домовых сетей водоснабжения,канализации в т.ч.: | 11901,66 | |
| Весенне-осенние осмотры (весенний,осенний) | 2 раза в год | 2425,80 |
| Прочистка засоров на стояках,лежака,восстановление герметичности участков трубопроводов водоотведения и соединительных элементов. | по мере необходимости | 4011,90 |
| прочистка труб холодного водоснабжения, | по мере необходимости | 923,67 |
| ремонт кранов | по мере необходимости | 279,90 |
| ремонт задвижки | по мере необходимости | 687,00 |
| проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости | 606,45 |
| Устранение неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения (ремонт и регулировка санитарно-технических приборов в квартирах),обеспечение удовлетворительного функционирования системы водоснабжения и водоотведения,уплотнение сгонов,укрепление магистральных и разводящих труб. | по мере необходимости | 2966,94 |
| 3. обслуживание внутридомовых сетей центрального отопления в т.ч. | ||
| Весенне-осенние осмотры (2раза) | 2 раза в год | 2668,38 |
| Гидравлическое испынания (опрессовка),промывка системы центрального отопления-два раза,подготовка актов. | 1 раз в год | 7725,24 |
| Регулировка и наладка системы Ц/О(по необходимости (4и более)) | по мере необходимости | 139,95 |
| Ремонт вентилей и кранов | по мере необходимости | 261,24 |
| Ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости | 158,61 |
| Мелкий ремонт изоляции, восстановление, | по мере необходимости | 158,61 |
| Ремонт узла центрального отопления (-1узел),подготовка к сдаче системы. | 1 раз в год | 5460,00 |
| Подготовка системы к опрессовке наружных сетей (2раза). | по мере необходимости | 3237,51 |
| Подключение системы, устранение неисправностей в системах отопления ,крепление трубопроводов, выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям,прочистка разводящих,стояковых,подводящих труб. | по мере необходимости | 3237,51 |
| 4. обслуживание внутри домовых сетей электроснабжения в т.ч.: | ||
| Мелкий ремонт эл.оборудования мест общего помещений(лестничных клеток,подвалов).Мелкий ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств,закрытие распределительных устройств,проверка наличия между заземлителями и заземляемыми элементами.Обслуживание приборов учета электроэнергии.Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям. | по мере необходимости | 5598,00 |
| 5.Проверка и обслуживание системы вентиляции, дымоходов | по мере необходимости | 1866,00 |
| Прочистка засоренных дымовентканалов,обходы по плану,проверка наличия тяги,устранение незначительных неисправностей в системе дымоудаления. | ||
| 6. Аварийное обслуживание | круглосуточно | 10916,10 |
| 8.Услуги управления МКД | ежедневно | 10869,45 |
| 9.Транспортные услуги | по мере необходимости | 1278,21 |
| 10.Вывоз мусора | по графику | 7790,55 |
| 11. Обслуживание придомовой территории: | 6 раз в неделю | 21272,40 |
| Уборка придомовой территории: | ||
| 10956,33 |